Sgmmns
Sgmmns är avsedd för transport av containrar och finns i flera varianter.
Sgmmns typ 091 har fällbara tappar och kan ta en 40 fots-, en 30 fots-, två stycken 20 fots- eller en 20 fotscontainer. Observera att åtta stöd skall användas när vagnen lastas med en 40-fotscontainer eller två 20-fotscontainrar med en bruttovikt på över 23 ton per styck. Se lastschemat för mer info.

Sgmmns 091
Littera och typ | Enhet | Sgmmns 091 |
---|---|---|
Vagnnummer | 4508 100 - 150 | |
Längd över buffertar | mm | 13600 |
Lastytans höjd över r.ö.k. | mm | 1333 |
Egenvikt | kg | 18600 |
Axelavstånd i boggi | mm | 1800 |
Avstånd mellan boggicentra | mm | 8600 |
Största hastighet | km/h | 100 |
Lastgräns (ton) | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 52 | 62 | 70 | |
SS | 44 | 52 | 60 |

Sgmmns 840
Sgmmns typ 840 har fällbara tappar och kan ta en 40 fots-, två stycken 20 fots- eller fyra stycken 10 fots-containrar.
Littera och typ | Enhet | Sgmmns 840 |
---|---|---|
Vagnnummer | 4553 039 - 043 | |
Längd över buffertar | mm | 13600 |
Egenvikt | kg | 17700 |
Axelavstånd i boggi | mm | 1800 |
Boggiavstånd | mm | 8600 |
Största hastighet | km/h | 100 |
Lastgräns (ton) | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
S | 46,3 | 54,3 | 62,3 |

Sgmmns 895
Sgmmns typ 895 har fasta tappar för två stycken 20 fots-containrar.
Littera och typ | Enhet | Sgmmns 895 |
---|---|---|
Vagnnummer | 4553 030 - 038 | |
Längd över buffertar | mm | 13600 |
Egenvikt | kg | 19800 |
Axelavstånd i boggi | mm | 1800 |
Boggiavstånd | mm | 8600 |
Största hastighet | km/h | 100 |
Lastgräns (ton) | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
S | 44,2 | 52,2 | 60,2 |

Sgmmns 043
Sgmmns typ 043 är avsedd för transport av containrar; en 40 fots-, två stycken 20 fots- eller fyra stycken 10 fotscontainrar. Observera att vagnens lastyta är hög.
Littera och typ | Enhet | Sgmmns 043 |
---|---|---|
Vagnnummer | 4553 030 - 038 | |
Längd över buffertar | mm | 13600 |
Egenvikt | kg | 19800 |
Axelavstånd i boggi | mm | 1800 |
Boggiavstånd | mm | 8600 |
Största hastighet | km/h | 100 |
Lastgräns (ton) | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
S | 43,4 | 51,4 | 59,4 | 69,4 |
