a | med 4 axlar (1 vagnelement) |
|
aa | med 6 axlar eller fler (1 vagnelement) |
|
b | med 2 axlar (1 vagnelement) | 12 m < lu < 14 m |
|
| och rymd > 70 m³ * |
| med 4 axlar eller fler (1 vagnelement) | 18 m < lu < 22 m |
bb | med 2 axlar (1 vagnelement) | lu > 14 m |
| med 4 axlar eller fler (1 vagnelement) | lu > 22 m |
c | med gaveldörrar |
|
cc | med gaveldörrar och inredning |
|
| för biltransport |
|
d | med bottenluckor |
|
e | med 2 lastplan |
|
ee | med 3 lastplan eller fler |
|
f | lämplig för trafik med Storbritannien * |
|
ff | lämplig för trafik med Storbritannien |
|
| (uteslutande genom tunnel) |
|
fff | lämplig för trafik med Storbritannien * |
|
| (uteslutande med tågfärja) |
|
g | för spannmål |
|
h | för färska grönsaker ** |
|
i | med öppningsbara sidoväggar |
|
ii | med förstärkta öppningsbara sidoväggar |
|
k | med 2 axlar (1 vagnelement) | tu < 20t |
| med 4 axlar (1 vagnelement) | tu < 40t |
| med 6 axlar eller fler (1 vagnelement) | tu < 50t |
kk | med 2 axlar (1 vagnelement) | 20t < tu < 25t |
| med 4 axlar (1 vagnelement) | 40t < tu < 50t |
| med 6 axlar eller fler (1 vagnelement) | 50t < tu < 60t |
l | med förskjutbara lastavskiljande väggar *** |
|
ll | med förreglingsbara, förskjutbara |
|
| lastavskiljande väggar *** |
m | med 2 axlar (1 vagnelement) | lu < 9 m |
| med 4 axlar eller fler (1 vagnelement) | lu < 15 m |
mm | med 4 axlar eller fler (1 vagnelement) | lu > 18 m |
n | med 2 axlar (1 vagnelement) | tu > 28t |
| med 4 axlar eller fler (1 vagnelement) | tu > 60t |
| med 6 axlar eller fler (1 vagnelement) | tu > 75t |
o | med 2 axlar (1 vagnelement) | lu < 12 m |
|
| och rymd > 70 m³ |