Os, alla typer
Os-vagnarna är utrustade med 18 st inåt och utåt nedfällbara sidoplåtlämmar, 9 st per långsida.
Finns ett antal olika variationer av denna vagntyp.
Os, Os-x typ 64, 65, 68, 72, 661, 662, 663, 711, 731, och 751: Vagnarna är utrustade med 18 st inåt och utåt nedfällbara sidoplåtlämmar, 9 st per långsida. Lämmarna är 1450 mm långa. Vagnarna är även utrustade med tio stolpar av pressad plåt (UIC-stolpar) per långsida samt två stolpar av I-profil och två fällbara hörnstolpar på vardera gaveln.
Vagnar inom nummerserien 370 2 000 - 370 2 399 har fyra fastspänningsanordningar för last. Vagnar med nummer 370 2 400 - 370 3 999 samt 370 6 110 - 370 6 255 har sex fastspänningsanordningar placerade enligt ritning vid vagnbeteckningarna.
Flitkategori: 20
Os-x: Vagnarna är utrustade med kortare stolpar med samma höjd som sidolämmarna. Dessa vagnar är i första hand avsedda för transport av skrot.
Flitkategori: 19
Os, Os-x alt. 1
Littera och typ | Enhet | Os, Os-x alt. 1 |
---|---|---|
Vagnnummer 1 | 370 0 000 - 419 | |
Vagnnummer 2 | 370 6 100 - 109 | |
Lastytans längd = L | mm | 12620 |
Lastytans bredd = B | mm | 2866 |
Gavellämmarnas höjd = H3 | mm | 1120 |
Längd över buffertar = L1 | mm | 13860 |
Golvyta | m2 | 36 |
Rymd med råge till gavlarnas höjd | m3 | 38,5 |
Egenvikt | kg | 12500 |
Lastytans höjd över r.ö.k. | mm | 1259 |
Axelavstånd = A | mm | 8000 |
Max hjullast på golv | kg | 5000 |
Sidolämmarnas höjd = H2 | mm | 800 |
RIV | Ja |
Lastgräns (ton) | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
S | 19,5 | 23,5 | 27,5 |
Tillåten koncentrerad belastning | meter | ___ton | |
---|---|---|---|
a-a | 2,0 | 18,0 | |
b-b | 5,0 | 22,0 | |
c-c | 8,0 | 27,5 |
Os, Os-x alt. 2
Littera och typ | Enhet | Os, Os-x alt. 2 |
---|---|---|
Vagnnummer 1 | 370 6 000 - 049 | |
Lastytans längd = L | mm | 12620 |
Lastytans bredd = B | mm | 2866 |
Gavellämmarnas höjd = H3 | mm | 1120 |
Längd över buffertar = L1 | mm | 13860 |
Golvyta | m2 | 36 |
Rymd med råge till gavlarnas höjd | m3 | 38,5 |
Egenvikt | kg | 12800 |
Lastytans höjd över r.ö.k. | mm | 1259 |
Axelavstånd = A | mm | 8000 |
Max hjullast på golv | kg | 5000 |
Sidolämmarnas höjd = H2 | mm | 800 |
RIV | Ja |
Lastgräns (ton) | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
S | 19,0 | 23,0 | 27,0 |
Tillåten koncentrerad belastning | meter | ___ton | |
---|---|---|---|
a-a | 2,0 | 18,0 | |
b-b | 5,0 | 22,0 | |
c-c | 8,0 | 27,0 |
Os, Os-x alt. 3
Littera och typ | Enhet | Os, Os-x alt. 3 |
---|---|---|
Vagnnummer 1 | 370 2 420 - 3 999 | |
Vagnnummer 2 | 370 7 000 - 8 611 | |
Lastytans längd = L | mm | 12620 |
Lastytans bredd = B | mm | 2866 |
Gavellämmarnas höjd = H3 | mm | 900 |
Längd över buffertar = L1 | mm | 13860 |
Golvyta | m2 | 36 |
Rymd med råge till gavlarnas höjd | m3 | 38,5 |
Egenvikt | kg | 13400 |
Lastytans höjd över r.ö.k. | mm | 1269 |
Axelavstånd = A | mm | 9000 |
Max hjullast på golv | kg | 5000 |
Sidolämmarnas höjd = H2 | mm | 800 |
RIV | Ja |
Lastgräns (ton) | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
S | 18,5 | 22,5 | 26,5 |
Tillåten koncentrerad belastning | meter | ___ton | |
---|---|---|---|
a-a | 2,0 | 16,0 | |
b-b | 5,0 | 19,0 | |
c-c | 8,0 | 23,0 |
Os, Os-x alt. 4
Littera och typ | Enhet | Os, Os-x alt. 4 |
---|---|---|
Vagnnummer 1 | 370 6 110 - 239 | |
Lastytans längd = L | mm | 12620 |
Lastytans bredd = B | mm | 2866 |
Gavellämmarnas höjd = H3 | mm | 900 |
Längd över buffertar = L1 | mm | 13860 |
Golvyta | m2 | 36 |
Rymd med råge till gavlarnas höjd | m3 | 38,5 |
Egenvikt | kg | 13700 |
Lastytans höjd över r.ö.k. | mm | 1269 |
Axelavstånd = A | mm | 9000 |
Max hjullast på golv | kg | 5000 |
Sidolämmarnas höjd = H2 | mm | 800 |
RIV | Ja |
Lastgräns (ton) | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
S | 18,0 | 22,0 | 26,0 |
Tillåten koncentrerad belastning | meter | ___ton | |
---|---|---|---|
a-a | 2,0 | 16,0 | |
b-b | 5,0 | 19,0 | |
c-c | 8,0 | 23,0 |