RS, RES, RS-I
Rs, Res, Rs-l är vagnar med en varierande golvyta mellan 53,6-56 m2.
Rs 681, 691:
Skillnaden mellan dessa båda typer är endast egenvikt och lastgränser. Vagnarna är utrustade med tolv stolpar av pressad plåt på vardera långsidan, fyra fällbara hörnstolpar samt två stolpar vid vardera gaveln (längd 2044 mm). Vagnarna har tretton lastförstängningskrokar på vardera långsidan (brottbelastning 50 kN). Vissa vagnar av Rs typ 691 har 1,0 t större egenvikt än övriga, varför lastgränserna för dessa vagnar reduceras med 1,0 t.
Vagnarna har fällbara gavellämmar.
Flitkategori: 22
Res är försedd med gavel och sidolämmar. Vagnnummer 393 6 000 - 393 6 024 har 0,5t större egenvikt än övriga varför lastgränsen för dessa vagnar är reducerad med 0,5t. Stolpar och lastförstängningskrokar överensstämmer helt med utrustningen för Rs 681, 691.
Flitkategori: 21
Rs-l har tretton rörstolpar på varje långsida och sex stolpar av rörprofil på varje gavel.
Flitkategori: 23
Rs 681
Littera och typ | Enhet | Rs 681 |
---|---|---|
Vagnnummer | 390 0 200 - 249 | |
Lastytans längd = L | mm | 19500 |
Lastytans bredd = B | mm | 2750 |
Gavellämmarnas höjd = H3 | mm | 900 |
Längd över buffertar = L1 | mm | 20740 |
Golvyta | m2 | 53,6 |
Egenvikt | kg | 23400 |
Lastytans höjd över r.ö.k. | mm | 1268 |
Axelavstånd i boggi = A | mm | 1800 |
Max hjullast på golv 200x350 mm | kg | 5000 |
Avstånd mellan boggicentra = L2 | mm | 15700 |
Minsta tillåtna radie i kurvspår | m | 60 |
RIV | Ja |
Lastgräns (ton) | A | B | C | ** | |
---|---|---|---|---|---|
S | 40,5 | 48,5 | 56,5 |
Tillåten koncentrerad belastning | meter | __ton | ^^ ton |
---|---|---|---|
a-a | 2,0 | 32,0 | 33,0 |
b-b | 5,0 | 35,0 | 38,0 |
c-c | 9,0 | 36,0 | 44,0 |
d-d | 15,0 | 44,0 | 56,5 |
Rs 691
Littera och typ | Enhet | Rs 691 |
---|---|---|
Vagnnummer | 390 0 250 - 1 317 | |
Lastytans längd = L | mm | 19500 |
Lastytans bredd = B | mm | 2750 |
Gavellämmarnas höjd = H3 | mm | 900 |
Längd över buffertar = L1 | mm | 20740 |
Golvyta | m2 | 53,6 |
Egenvikt | kg | 22500 |
Lastytans höjd över r.ö.k. | mm | 1268 |
Axelavstånd i boggi = A | mm | 1800 |
Max hjullast på golv 200x350 mm | kg | 5000 |
Avstånd mellan boggicentra = L2 | mm | 15700 |
Minsta tillåtna radie i kurvspår | m | 60 |
RIV | Ja |
Lastgräns (ton) | A | B | C | ** | |
---|---|---|---|---|---|
S | 41,5 | 49,5 | 57,5 |
Tillåten koncentrerad belastning | meter | __ton | ^^ ton |
---|---|---|---|
a-a | 2,0 | 32,0 | 33,0 |
b-b | 5,0 | 35,0 | 38,0 |
c-c | 9,0 | 36,0 | 44,0 |
d-d | 15,0 | 44,0 | 57,5 (56,5) |
Res
Littera och typ | Enhet | Res |
---|---|---|
Vagnnummer | 393 6 000 - 119 | |
Lastytans längd = L | mm | 19500 |
Lastytans bredd = B | mm | 2750 |
Gavellämmarnas höjd = H3 | mm | 900 |
Längd över buffertar = L1 | mm | 20740 |
Golvyta | m2 | 53,6 |
Egenvikt | kg | 25500 |
Lastytans höjd över r.ö.k. | mm | 1268 |
Axelavstånd i boggi = A | mm | 1800 |
Max hjullast på golv 200x350 mm | kg | 5000 |
Avstånd mellan boggicentra = L2 | mm | 15700 |
Minsta tillåtna radie i kurvspår | m | 60 |
Sidolämmarnas höjd | mm | 800 |
RIV | Ja |
Lastgräns (ton) | A | B | C | ** | |
---|---|---|---|---|---|
S | 38,5 | 46,5 | 54,5 |
Tillåten koncentrerad belastning | meter | __ton | ^^ ton |
---|---|---|---|
a-a | 2,0 | 32,0 | 33,0 |
b-b | 5,0 | 35,0 | 38,0 |
c-c | 9,0 | 36,0 | 44,0 |
d-d | 15,0 | 44,0 | 54,5 |
Rs-l
Littera och typ | Enhet | Rs-l |
---|---|---|
Vagnnummer | 390 0 001 - 085 | |
Vagnnummer 2 | 390 0 090 - 198 | |
Lastytans längd = L | mm | 20000 |
Lastytans bredd = B | mm | 2800 |
Gavellämmarnas höjd = H3 | mm | 900 |
Längd över buffertar = L1 | mm | 21240 |
Golvyta | m2 | 56,0 |
Egenvikt | kg | 23500 |
Lastytans höjd över r.ö.k. | mm | 1290 |
Axelavstånd i boggi = A | mm | 2000 |
Max hjullast på golv 200x350 mm | kg | 5000 |
Avstånd mellan boggicentra = L2 | mm | 14200 |
Minsta tillåtna radie i kurvspår | m | 60 |
RIV | Ja |
Lastgräns (ton) | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
90 | 40,5 | 48,5 | 56,5 | |
S | 40,5 | 48,5 |
Tillåten koncentrerad belastning | meter | __ton | ^^ ton |
---|---|---|---|
a-a | 2,0 | 22,0 | 25,0 |
b-b | 5,0 | 30,0 | 25,0 |
c-c | 9,0 | 33,0 | 26,0 |
d-d | 16,0 | 46,0 | 56,5 |