Sgmns-w
Sgmns-w är en boggivagn avsedd i första hand för transport av specialcontainers med dimensionen 3600 x 4326 x 13800 mm.
Sgmns-w är en boggivagn avsedd i första hand för transport av specialcontainers med dimensionen 3600 x 4326 x 13800 mm, "Stora Enso Cargo Unit". Vagnen kan även byggas om för transport av konventionella containers.
Vagnens boggier är konstruerad för 25 ton axellast, och underredet för 30 ton axellast.
Vagntypen uppfyller kraven för internationell trafik enligt UIC / RIV.

Sgmns-w
Littera och typ | Enhet | Sgmns-w |
---|---|---|
Vagnnummer | 455 1 000 - 189 | |
Lastytans längd = L | mm | 14000 |
Längd över buffertar = L1 | mm | 15240 |
Egenvikt | kg | 18400 |
Lastytans höjd över r.ö.k. | mm | 1170 |
Axelavstånd i boggi = A | mm | 1800 |
Avstånd mellan boggicentra = L2 | mm | 10200 |
Minsta kurvradie | m | 60 |
RIV | Nej |
Lastgräns (ton) | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
S | 45,6 | 53,6 | 61,6 | 71,6 | |
GC | E3 |
---|---|
100 | 81,6 |
Vid last över 79 ton krävs transporttillstånd på grund av förhöjd metervikt.
