Smmnps 013
Smmnps 013 är en öppen vagn för transport av stålämnen, så kallade slabs.
Smmnps 013 är en öppen vagn för transport av stålämnen, så kallade slabs. På varje vagn finns fyra stycken fast monterade lasttrösklar. Vagntypen finns i två utföranden enligt nedan.
Smmnps 013
Littera och typ | Enhet | Smmnps 013 |
---|---|---|
Vagnnummer | 4721 300 - 342 | |
Längd över buffertar | mm | 13900 |
Lastytans längd | mm | 12660 |
Egenvikt | kg | 20700 |
Axelavstånd i boggi | mm | 1800 |
Boggiavstånd | mm | 8600 |
Största hastighet | km/h | 100 |
Lastgräns (ton) | A | B | C | D | E3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
s | 43,3 | 51,3 | 59,3 | 69,3 | 79,3* |
Tillåten koncentrerad belastning | meter | ^^ ton | |
---|---|---|---|
a-a | 8,6 | 69,3 | |
b-b | 1,8 | 39,6 | |
a-b | 3,4 | 39,6 |
Vid last över 68,2 ton krävs transporttillstånd på grund av förhöjd metervikt.
* = Vid last över 69,3 ton krävs transporttillstånd på grund av hög axellast och förhöjd metervikt.
Littera och typ | Enhet | Smmnps 013 |
---|---|---|
Vagnnummer | 4721 343 - 389 | |
Längd över buffertar | mm | 13900 |
Lastytans längd | mm | 12660 |
Egenvikt | kg | 21200 |
Axelavstånd i boggi | mm | 1800 |
Boggiavstånd | mm | 8600 |
Största hastighet | km/h | 100 |
Lastgräns (ton) | A | B | C | D | E3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
s | 42,8 | 50,8 | 58,8 | 68.8 | 78,8* |
Tillåten koncentrerad belastning | meter | ^^ ton | |
---|---|---|---|
a-a | 8,6 | 68,8 | |
b-b | 1,8 | 39,1 | |
a-b | 3,4 | 39,1 |
Vid last över 68,2 ton krävs transporttillstånd på grund av förhöjd metervikt.
* = Vid last över 68,8 ton krävs transporttillstånd på grund av hög axellast och förhöjd metervikt.