Smmnps 951
Smmnps 951 är i första hand avsedd för transport av stålämnen, som placeras på de åtta lasttrösklarna på vagnen. Ämnena kan vid lastning ha en temperatur av 600° C.
Smmnps 951 är i första hand avsedd för transport av stålämnen, som placeras på de åtta lasttrösklarna på vagnen. Ämnena kan vid lastning ha en temperatur av 600° C. Som skydd mot strålningsvärme och smältvatten har vagnen ett plåtgolv. Lastning och lossning kan ske med truck eller kran.
Vagnen är utrustad med boggier för 25 tons axellast. En låg gavel finns i vardera vagnänden. Vagnen uppfyller kraven enligt UIC och RIV, men saknar RIV-märkning.
Smmnps 951
Littera och typ | Enhet | Smmnps 951 |
---|---|---|
Vagnnummer | 472 1 200 - 241 | |
Lastytans längd = L | mm | 13000 |
Lastytans bredd = B (lasttröskel) | mm | 3040 |
Längd över buffertar = L1 | mm | 14240 |
Egenvikt | kg | 20300 |
Lastytans höjd över r.ö.k. | mm | 1550 |
Gavlarnas höjd över r.ö.k. = H3 | mm | 1800 |
Sidostolparnas höjd över tröskel = H2 | mm | 300 |
Axelavstånd i boggi = A | mm | 1800 |
Avstånd mellan boggicentra = L2 | mm | 9200 |
Minsta tillåtna radie i kurvspår | m | 60 |
RIV | Nej |
Lastgräns (ton) | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
120 | 43,7 | 51,7 | 59,7 | 69,7 |
GC | E |
---|---|
S | 79,7 |
Vid last över 70,8 ton krävs transporttillstånd på grund av förhöjd metervikt.
Tillåten koncentrerad belastning | meter | ^^ ton | |
---|---|---|---|
a-a | 3 | 35 | |
a-b | 4 | 35 | |
b-b | 11 | 70 |