LNPS 4 BANKARS
Lnps 4-bankars är specialvagnar för transport av massaved och timmer.
Lnps 872, 892 och 932 är specialvagnar för transport av massaved och timmer. Vagnarna har fyra fasta lastramar, med stolpar. Internt datamässigt används tilläggslitterat -a, alltså Lnps-a.
Vagnarna lastar två buntar 5-6 m ved.
Flitkategori: 26
Lnps 872
Littera och typ | Enhet | Lnps 872 |
---|---|---|
Vagnnummer | 412 9 000 - 349 | |
Lastytans längd = L | mm | 12300 |
Lastytans bredd (upptill) = B | mm | 3100 |
Längd över buffertar = L1 | mm | 13540 |
Egenvikt | kg | 9600 |
Lastytans höjd = H1 | mm | 1395 |
Lastarea | m2 | 7,6-7,9 |
Axelavstånd = A | mm | 8800 |
Största hastighet | km/h | 100 |
RIV | Nej |
Lastgräns (ton) | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
90 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 35,0 | |
S | 22,0 | 26,0 | 30,0 |
Lnps 892
Littera och typ | Enhet | Lnps 892 |
---|---|---|
Vagnnummer | 412 9 645 - 774 | |
Lastytans längd = L | mm | 12620 |
Lastytans bredd (upptill) = B | mm | 3100 |
Längd över buffertar = L1 | mm | 13860 |
Egenvikt | kg | 11000 |
Lastytans höjd = H1 | mm | 1405 |
Lastarea | m2 | 7,6-7,9 |
Axelavstånd = A | mm | 8800 |
Största hastighet | km/h | 100 |
RIV | Nej |
Lastgräns (ton) | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
90 | 21,0 | 25,0 | 29,0 | 34,0 | |
S | 21,0 | 25,0 | 29,0 |
Lnps 932
Littera och typ | Enhet | Lnps 932 |
---|---|---|
Vagnnummer | 413 1 035 - 076 | |
Lastytans längd = L | mm | 12300 |
Lastytans bredd (upptill) = B | mm | 3100 |
Längd över buffertar = L1 | mm | 13540 |
Egenvikt | kg | 9600 |
Lastytans höjd = H1 | mm | 1395 |
Lastarea | m2 | 7,6-7,9 |
Axelavstånd = A | mm | 8800 |
Största hastighet | km/h | 100 |
RIV | Nej |
Lastgräns (ton) | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
90 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 35,0 | |
S | 22,0 | 26,0 | 30,0 |