Hbbinss
Hbbinss kan lasta 40 EUR-pallar enkelstaplat. Klarar 22,5 tons axellast och har trägolv.
Hbbinss har två aluminiumdörrar per sida. För reglering av de fyra skjutdörrarna finns fyra manöverdon, placerade på vagnsgavlarna. Innan dörr längsförflyttas ska tillhörande manöverdon vara spärrat i öppet läge. Vid alla vagnsrörelser ska alla dörrarna vara stängda och reglade med manöverdonen spärrade i stängt läge, för att undvika skador på dörrarna.
Hbbinss är byggd för 25 tons axellast (se ritning nedan) och är utrustad med trägolv.
Flitkategori: 8
Lastkapacitet:
Hbbinss kan lasta 40 EUR-pallar enkelstaplat. Se pallschema » Öppnas i nytt fönster.

Hbbinss
Littera och typ | Enhet | Hbbinss |
---|---|---|
Vagnnummer | 245 1 001 - 100 | |
Lastytans längd | mm | 14236 |
Lastytans bredd | mm | 2950 |
Sidoväggshöjd | mm | 2084 |
Längd över buffertar (l.ö.b) | mm | 15500 |
Golvyta | m2 | 442 |
Dörrbredd | mm | 6933 |
Dörrhöjd | mm | 2900 |
Takhöjd invändigt | mm | 2900 |
Lastvolym | m3 | 116 |
Egenvikt | kg | 15000 |
Lastytans höjd över rälsöverkant (r.ö.k) | mm | 1205 |
Total vagnhöjd | mm | 4295 |
Axelavstånd | mm | 9000 |
Min kurvradie | m | 150 i tåg |
RIV | Ja |
Lastgräns (ton) | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
S | 17 | 21 | 26 | 30 | |
SS | 17 | 21 | 25 |
Lastgräns (ton) | E |
---|---|
GC | 35 |
