Hiqqrrs-vw
Hiqqrrs-vw är en volymvagn som kan användas för transport av en mängd olika godsslag, som t ex pallat gods, pappersbalar och tidningspappersrullar. Klarar 25 tons axellast.
Hiqqrrs-vw är en volymvagn som kan användas för transport av en mängd olika godsslag, som t ex pallat gods, pappersbalar och tidningspappersrullar.
Vagnen består av två permanent kortkopplade 2-axliga vagnelement.
Med hjälp av en elmotor kan båda vagnsidorna samt en del av taket öppnas helt, för att underlätta lastning och lossning. (elutrustning 400 volt)
Vagnen är byggd enligt lastprofil "C" och är p g a sin storlek endast avsedd för trafik i Sverige.
Vagnen uppfyller kraven i BV meddelande BVM 599.077.

Hiqqrrs-vw
Littera och typ | Enhet | Hiqqrrs-vw |
---|---|---|
Vagnnummer | 291 9 001 - 054 | |
Lastytans längd | mm | 2 x 13400 |
Lastytans bredd | mm | 3180 |
Längd över buffertar | mm | 30080 |
Golvyta | m2 | 2 x 42,6 |
Volym | m3 | 2 x 133 |
Dörrbredd | mm | 13400 |
Dörrhöjd | mm | 3100 |
Takhöjd invändigt | mm | 3100 |
Axelavstånd | mm | 10000 |
Egenvikt | kg | 2 x 16600 |
Total vagnhöjd | mm | 4600 |
Sidoväggarnas höjd | mm | 3100 |
Lastytans höjd över r.ö.k | mm | 1220 |
Max hjullast på golv | kg | 5000 |
Minsta kurvradie | m | 70 |
Max knäckvinkel | grader | 2,5 |
Elanslutning dörrmanövrering | V | 400 |
RIV | Nej |
Lastgräns (ton) | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
S | 30,8 | 38,8 | 46,8 | 56,8 |
GC | E |
---|---|
100 | 66,8 |
