LNPS 6 BANKARS
Lnps 6-bankars är specialvagnar för transport av massaved och timmer.
Lnps 053, 871, 891 och 931 är specialvagnar för transport av massaved och timmer. Vagnarna har sex fasta lastramar med stolpar anpassade för lastning av tre buntar 3 m ved, alternativt två buntar 5-6 m ved.
Flitkategori: 27
Lnps 053
Littera och typ | Enhet | Lnps 053 |
---|---|---|
Vagnnummer | 413 1 300 - 465 | |
Lastytans längd = L | mm | 13060 |
Lastytans bredd (upptill) = B | mm | 2900 |
Längd över buffertar = L1 | mm | 14300 |
Egenvikt | kg | 11500 |
Lastytans höjd = H1 | mm | 1414 |
Lastarea | m2 | 7,5 |
Axelavstånd = A | mm | 9000 |
Största hastighet | km/h | 100 |
RIV | Nej |
Lastgräns (ton) | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
S | 20,5 | 24,5 | 28,5 | 33,5 |
Lnps 871
Littera och typ | Enhet | Lnps 871 |
---|---|---|
Vagnnummer | 412 9 350 - 399 | |
Lastytans längd = L | mm | 12300 |
Lastytans bredd (upptill) = B | mm | 3100 |
Längd över buffertar = L1 | mm | 13540 |
Egenvikt | kg | 10200 |
Lastytans höjd = H1 | mm | 1395 |
Lastarea | m2 | 8,1 |
Axelavstånd = A | mm | 8800 |
Största hastighet | km/h | 100 |
RIV | Nej |
Lastgräns (ton) | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
90 | 21,5 | 25,5 | 29,5 | 34,5 | |
S | 21,5 | 25,5 |
Lnps 891
Littera och typ | Enhet | Lnps 891 |
---|---|---|
Vagnnummer | 412 9 400 - 644, 775 - 994 | |
Lastytans längd = L | mm | 12620 *) |
Lastytans bredd (upptill) = B | mm | 3100 |
Längd över buffertar = L1 | mm | 13860 |
Egenvikt | kg | 11500 |
Lastytans höjd = H1 | mm | 1405 |
Lastarea | m2 | 8,1 |
Axelavstånd = A | mm | 9000 |
Största hastighet | km/h | 100 |
RIV | Nej |
Lastgräns (ton) | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
90 | 20,5 | 24,5 | 28,5 | 33,5 | |
S | 20,5 | 24,5 | 28,5 |
*) Vagnar nr: 412 9 855-9 944, har inflyttade gavlar och lastytelängd 10900 mm.
Lnps 931
Littera och typ | Enhet | Lnps 931 |
---|---|---|
Vagnnummer | 413 1 025 - 034 | |
Lastytans längd = L | mm | 10900 |
Lastytans bredd (upptill) = B | mm | 3100 |
Längd över buffertar = L1 | mm | 13860 |
Egenvikt | kg | 11500 |
Lastytans höjd = H1 | mm | 1405 |
Lastarea | m2 | 8,1 |
Axelavstånd = A | mm | 9000 |
Största hastighet | km/h | 100 |
RIV | Nej |
Lastgräns (ton) | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
90 | 20,5 | 24,5 | 28,5 | 33,5 | |
S | 20,5 | 24,5 |